<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prozent.com - Vergleichsportal</title>
	<atom:link href="http://prozent.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prozent.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 15:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gold-Boom: So ermitteln Sie den fairen Preis für ihre Stücke</title>
		<link>http://prozent.com/gold-boom-so-ermitteln-sie-den-fairen-preis-fur-ihre-stucke-2570.htm</link>
		<comments>http://prozent.com/gold-boom-so-ermitteln-sie-den-fairen-preis-fur-ihre-stucke-2570.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozent.com/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[Goldhändler schießen wie Pilze aus dem Boden: In TV und Internet wird massiv mit dem Ankauf von Gold und Schmuck geworben. Verbrauchern winkt schnelles Bargeld – nicht immer aber sind die Konditionen fair. Wer zu guten Preisen verkaufen will, sollte wissen, wie sich ein angemessener Preis errechnet. Der Grund für die wachsende Präsenz der Goldhändler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozent.com/gold-boom-so-ermitteln-sie-den-fairen-preis-fur-ihre-stucke-2570.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligent investieren: Strategieindizes wecken Phantasie der Anleger</title>
		<link>http://prozent.com/intelligent-investieren-strategieindizes-wecken-phantasie-der-anleger-2568.htm</link>
		<comments>http://prozent.com/intelligent-investieren-strategieindizes-wecken-phantasie-der-anleger-2568.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozent.com/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[Strategieindizes sind effektive Instrumente: Über den Mantel eines einfachen und kostengünstigen Indexfonds können Anleger erfolgversprechende Investmentansätze einfach nachbilden. Das Angebot am Markt wächst stetig. Die Deutsche Börse berechnet eine Vielzahl unterschiedlicher Strategieindizes. Ein wachsender Teil davon kann über börsengehandelte Indexfonds (ETFs) nachgebildet werden. Strategieindizes leiten sich aus großen Börsenbarometern wie dem Dax ab und werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozent.com/intelligent-investieren-strategieindizes-wecken-phantasie-der-anleger-2568.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauzinsen im Keller: Eigenheimfinanzierung günstig wie lange nicht</title>
		<link>http://prozent.com/bauzinsen-im-keller-eigenheimfinanzierung-gunstig-wie-lange-nicht-2566.htm</link>
		<comments>http://prozent.com/bauzinsen-im-keller-eigenheimfinanzierung-gunstig-wie-lange-nicht-2566.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozent.com/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Die eigenen vier Wände für weniger als drei Prozent Zinsen –das ist nach Angaben von Banken und Hypothekenvermittlern derzeit möglich. Angehende Eigentümer profitieren von den Turbulenzen am Kapitalmarkt, die die Kurse deutscher Staatsanleihen und Pfandbriefe auf Rekordniveau treiben und dadurch die Kreditzinsen drücken. Die niedrigen Zinsen sollten jedoch nicht dazu verleiten, eine Immobilienfinanzierung anzugehen, wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozent.com/bauzinsen-im-keller-eigenheimfinanzierung-gunstig-wie-lange-nicht-2566.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld und Festgeld: Diese Banken zahlen hohe Zinsen!</title>
		<link>http://prozent.com/tagesgeld-und-festgeld-diese-banken-zahlen-hohe-zinsen-2564.htm</link>
		<comments>http://prozent.com/tagesgeld-und-festgeld-diese-banken-zahlen-hohe-zinsen-2564.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozent.com/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[Mit sicheren Anlagen lässt sich weiterhin nicht viel verdienen. Umso wichtiger ist es, die besten Konditionen am Markt zu nutzen und gezielt nach attraktiven Angeboten für Tagesgeld und Festgeld zu suchen. Die Prozent.com Redaktion hat nach fairen Banken gefahndet. Anleger leiden seit langem unter der anhaltenden Niedrigzinsphase im Einlagengeschäft. Die FMH Finanzberatung schätzt, dass Banken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozent.com/tagesgeld-und-festgeld-diese-banken-zahlen-hohe-zinsen-2564.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bargeldabhebung: Sparkassen im Streit mit Direktbanken</title>
		<link>http://prozent.com/bargeldabhebung-sparkassen-im-streit-mit-direktbanken-2562.htm</link>
		<comments>http://prozent.com/bargeldabhebung-sparkassen-im-streit-mit-direktbanken-2562.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Automaten-Streit]]></category>
		<category><![CDATA[Barabhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Geldautonaten]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozent.com/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Kunden von Direktbanken können mit den Kreditkarten ihrer Bank nicht mehr an den Automaten der Sparkassen abheben. Zwischen Sparkassen und Direktbanken droht ein langwieriger Streit um die Nutzung des Automatennetzes zu eskalieren. Foto: f650biker Kostenfrei Bargeld an allen Automaten mit Visa-Logo in Deutschland: Das ist der Versprechen u.a. der Deutschen Kreditbank an ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozent.com/bargeldabhebung-sparkassen-im-streit-mit-direktbanken-2562.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schufa-Auskunft ab April kostenlos</title>
		<link>http://prozent.com/schufa-auskunft-ab-april-kostenlos-2560.htm</link>
		<comments>http://prozent.com/schufa-auskunft-ab-april-kostenlos-2560.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Schufaeintrag]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstauskunft]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherauskunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozent.com/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Die Schufa ist ab dem 01. April verpflichtet, jedem Verbraucher einmal jährlich eine kostenfreie Selbstauskunft zur Verfügung zu stellen. Auch einige andere Dinge ändern sich: Unternehmen können offene Rechnungen künftig schneller bei der Auskunftei melden. Schufa und Co. müssen zudem bei ihren umstrittenen Scoring-Verfahren mehr Transparenz walten lassen. Änderungen im Bundesdatenschutzgesetz verlangen, dass Verbraucher für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozent.com/schufa-auskunft-ab-april-kostenlos-2560.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken im Vergleich: Hier gibt´s die besten Zinsen</title>
		<link>http://prozent.com/banken-im-vergleich-hier-gibt%c2%b4s-die-besten-zinsen-2557.htm</link>
		<comments>http://prozent.com/banken-im-vergleich-hier-gibt%c2%b4s-die-besten-zinsen-2557.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozent.com/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[Anleger erhalten derzeit nur wenige Zinsen für ihr Erspartes. Umso wichtiger ist es, die Konditionen verschiedener Banken bei Tages- und Festgeldkonten zu vergleichen. Eine Analyse der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zeigt deutliche Unterschiede auf. Foto: Henry. Die besten Zinsen für täglich fällige Einlagen zahlt derzeit die in München ansässige DAB-Bank: 2,5 Prozent p.a. werden für Guthaben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozent.com/banken-im-vergleich-hier-gibt%c2%b4s-die-besten-zinsen-2557.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente: Jahre der Nullrunden stehen bevor – ohne Initiative droht Millionen Armut</title>
		<link>http://prozent.com/rente-jahre-der-nullrunden-stehen-bevor-%e2%80%93-ohne-initiative-droht-millionen-armut-2555.htm</link>
		<comments>http://prozent.com/rente-jahre-der-nullrunden-stehen-bevor-%e2%80%93-ohne-initiative-droht-millionen-armut-2555.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozent.com/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Den rund 20 Millionen Rentnern in Deutschland drohen mehrere Nullrunden. Wie das zuständige Bundesarbeitsministerium mitteilte, werden die Bezüge der Rentner in diesem Jahr nicht angehoben. Experten gehen davon aus, dass bis mindestens 2016 keine Anhebung der Renten erfolgt. Ohne Eigeninitiative droht Millionen Bundesbürgern schon bald das Abgleiten in die Armut. Foto: f650biker Die Ankündigung des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozent.com/rente-jahre-der-nullrunden-stehen-bevor-%e2%80%93-ohne-initiative-droht-millionen-armut-2555.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypothekenzinsen weiter niedrig – Zinswende in Sicht</title>
		<link>http://prozent.com/hypothekenzinsen-weiter-niedrig-%e2%80%93-zinswende-in-sicht-2551.htm</link>
		<comments>http://prozent.com/hypothekenzinsen-weiter-niedrig-%e2%80%93-zinswende-in-sicht-2551.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozent.com/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauzinsen bleiben niedrig: Wie der Finanzierungsvermittler Interhyp auf seiner Homepage mitteilt, kosten Darlehen mit 5 Jahren Zinsbindung derzeit gerade einmal 2,68 Prozent p.a. Viele der seit Mitte des vergangenen Jahres publizierten Prognosen im Hinblick auf eine Zinswende sind somit nicht eingetroffen. Lange muss dies nicht mehr so bleiben. Foto: griffithchris Günstige Zinsen machen den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozent.com/hypothekenzinsen-weiter-niedrig-%e2%80%93-zinswende-in-sicht-2551.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien-Investment: Risk-Trigger Ansatz verspricht gute Ergebnisse</title>
		<link>http://prozent.com/aktien-investment-risk-trigger-ansatz-verspricht-gute-ergebnisse-2549.htm</link>
		<comments>http://prozent.com/aktien-investment-risk-trigger-ansatz-verspricht-gute-ergebnisse-2549.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozent.com/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[Auf Kursstürze an der Börse folgen schlechte Nachrichten, die weitere Kursstürze nach sich ziehen. Diese Weisheit ist nicht neu, wird von Anlegern bislang jedoch kaum für die eigene Strategie genutzt. Ein Strategieindex der Deutschen Börse verfolgt einen Risk-Trigger-Ansatz, bei dem in einem Umfeld steigender Marktvolatilität der Ausstieg aus dem Aktienmarkt erfolgt. Foto: f650biker Die „Dax-Plus“-Indexfamilie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozent.com/aktien-investment-risk-trigger-ansatz-verspricht-gute-ergebnisse-2549.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

